Domov >> Konvertor – premena jednotiek tabuľka a príklady. Merné jednotky online >> Premena a prevod jednotiek tlaku. Tlak jednotka, prevody a prepočet
Násobok | Symbol | Názov jednotky hmotnosti
0,000001 | MPa | megapascal
0,001 | kPa | kilopascal
1 | Pa | pascal
1 | N/m2 | newton na štvorcový meter
0,0001 | N/cm2 | newton na štvorcový centimeter
0,000001 | N/mm2 | newton na štvorcový milimeter
0,00001 | bar | bar
0,01 | mbar | milibar
10 | µbar | mikrobar
0,101972 | kp/m2 | kilopond na štvorcový meter
0,0000101972 | kp/cm2 (at) | kilopond na štvorcový centimeter
0,000000101972 | kp/mm2 | kilopond na štvorcový milimeter
0,0000101972 | at | technická atmosféra
0,00000986923 | atm | normálna (fyzikálna) atmosféra
0,101972 | mm H2O | milimeter stĺpca vody
0,000101972 | m H2O | meter stĺpca vody
0,00750062 | mm Hg | milimeter stĺpca ortuti
0,00750062 | torr | torr
10 | dyn/cm2 | dyn na štvorcový centimeter 0,000145038 | psi | pound-force per square inch
Najčastejšie prevody: mpa/bar, psi/bar
kľúčové slová: bar na atmosféry, jednotka bar + atmosféra, kpa na bar a mpa, mpa na pa a kpa, mbar na kpa, 1 atmosféra, prepočet jednotiek tlaku, tlaku, tlak značka, pascal jednotka, 1 bar atmosféra,1 bar je koľko atmosfér, bar na pascal